최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.
양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.
마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.
실시간 거래 압력과 거래 가속을 빠르게 반영하는 단기 전략입니다.
실시간 매수 압력, 거래 가속도, 최근 거래대금이 강한 상위 5개를 15분 단위로 점검합니다.
최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.
양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.
마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.
최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.
안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.
단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.
최근 60초 총 거래대금입니다.
최근 거래대금이 높을수록 활동성 점수가 높습니다.
실시간 유동성이 얇은 마켓을 피하기 위해 사용합니다.
실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.
낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.
마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.
24시간 누적 거래대금입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.
전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.
중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.
스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.
스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-USDT | ₩1,704,054 | 18.06% |
| KRW-PROS | ₩1,700,992 | 18.03% |
| KRW-XPL | ₩1,700,992 | 18.03% |
| KRW-DEEP | ₩1,700,992 | 18.03% |
| KRW-SUI | ₩1,700,992 | 18.03% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 06:06:03 | KRW-DEEP, KRW-USDT, KRW-XPL, KRW-SUI, KRW-PROS | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:50:03 | KRW-USDT, KRW-PENGU, KRW-SAHARA, KRW-ADA, KRW-AVNT | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:34:02 | KRW-LAYER, KRW-BLEND, KRW-DRIFT, KRW-SUI, KRW-ERA | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:18:03 | KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-MEGA, KRW-WAL, KRW-SAHARA | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:03:02 | KRW-SEI, KRW-BTC, KRW-SOL, KRW-XEC, KRW-WLFI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:47:03 | KRW-MEGA, KRW-XLM, KRW-DOGE, KRW-XCN, KRW-USDT | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:31:02 | KRW-SAHARA, KRW-SOL, KRW-MOVE, KRW-ADA, KRW-WLFI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:16:02 | KRW-MEGA, KRW-SONIC, KRW-SAND, KRW-PENGU, KRW-KAT | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:00:03 | KRW-XLM, KRW-MEGA, KRW-BERA, KRW-XEC, KRW-PEPE | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:44:02 | KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-SONIC, KRW-SUI, KRW-PROS | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.