momentum 24h가점 0.35
24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
큰 변동성 속에서 빠른 가격 움직임을 기회로 해석합니다.
변동성이 높더라도 단기 모멘텀과 거래 가속이 강하고 종합점수 0.48 이상인 상위 5개를 선택하는 고위험 실험 전략입니다.
24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.
안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.
단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.
14일 수익률 표준편차입니다.
방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.
방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다.
24시간 누적 거래대금입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.
전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.
중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.
스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.
스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-SUI | ₩1,901,574 | 19.27% |
| KRW-LAYER | ₩1,881,016 | 19.06% |
| KRW-SEI | ₩1,880,458 | 19.06% |
| KRW-DEEP | ₩1,867,562 | 18.93% |
| KRW-XEC | ₩1,842,150 | 18.67% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 05:51:03 | KRW-DEEP, KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-XEC, KRW-SUI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:31:02 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-SONIC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:11:02 | KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-SEI, KRW-XEC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:50:04 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-SEI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:29:02 | KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-SEI, KRW-XEC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:09:02 | KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-SONIC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:48:03 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-W | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:27:03 | KRW-LAYER, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-W | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:06:04 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-CFG, KRW-DEEP, KRW-XEC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:46:03 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-W, KRW-DEEP, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.