24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
공격형 전략들을 조합해 빠른 시장 흐름을 추적합니다.
공격형 전략들의 추천 종목을 합산하되 단일 종목 최대 비중과 현금 비중으로 과도한 집중을 제한합니다.
| 구성 전략 | 전략 비중 | 전략 내 팩터식 |
|---|---|---|
| 돌파 로켓반 | 35.00% | 수식 구성 팩터momentum 24h가점 0.25 24시간 가격 수익률입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다. 단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다. momentum 7d가점 0.20 7일 가격 수익률입니다. 활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다. 모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다. trend score가점 0.20 이동평균 배열 기반 추세 점수입니다. 강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다. 추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다. trade accel 30s가점 0.15 최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다. 안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다. 단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다. turnover 24h가점 0.10 24시간 누적 거래대금입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다. 전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다. spread pct감점 0.10 중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다. 스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다. 스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다. |
| 호가창 단거리 선수 | 30.00% | 수식 구성 팩터trade pressure 60s가점 0.25 최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다. 양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다. 마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다. trade accel 30s가점 0.20 최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다. 안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다. 단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다. trade value 60s가점 0.20 최근 60초 총 거래대금입니다. 최근 거래대금이 높을수록 활동성 점수가 높습니다. 실시간 유동성이 얇은 마켓을 피하기 위해 사용합니다. micro entry quality score가점 0.15 실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다. 낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다. 마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다. turnover 24h가점 0.10 24시간 누적 거래대금입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다. 전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다. spread pct감점 0.10 중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다. 스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다. 스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다. |
| 흔들림 사냥꾼 | 20.00% | 수식 구성 팩터momentum 24h가점 0.35 24시간 가격 수익률입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다. 단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다. trade accel 30s가점 0.25 최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다. 안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다. 단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다. volatility 14d감점 0.20 14일 수익률 표준편차입니다. 방어형 점수화에서는 변동성이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다. 방어형 전략은 높은 변동성을 음수 가중치 또는 역방향 점수로 감점합니다. turnover 24h가점 0.15 24시간 누적 거래대금입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다. 전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다. spread pct감점 0.05 중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다. 스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다. 스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다. |
| 파도 타는 스캐너 | 15.00% | 수식 구성 팩터momentum 7d가점 0.30 7일 가격 수익률입니다. 활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다. 모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다. turnover 24h가점 0.20 24시간 누적 거래대금입니다. 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다. 전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다. trend score가점 0.15 이동평균 배열 기반 추세 점수입니다. 강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다. 추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다. trade pressure 60s가점 0.15 최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다. 양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다. 마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다. micro entry quality score가점 0.10 실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다. 낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다. 마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다. spread pct감점 0.10 중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다. 스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다. 스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다. |
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-LAYER | ₩1,076,777 | 11.02% |
| KRW-XEC | ₩1,076,777 | 11.02% |
| KRW-W | ₩1,076,775 | 11.02% |
| KRW-SUI | ₩1,076,775 | 11.02% |
| KRW-DEEP | ₩683,991 | 7.00% |
| KRW-XLM | ₩586,278 | 6.00% |
| KRW-DOGE | ₩586,278 | 6.00% |
| KRW-VIRTUAL | ₩586,278 | 6.00% |
| KRW-PENGU | ₩586,278 | 6.00% |
| KRW-XPL | ₩586,278 | 6.00% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 06:01:03 | KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-W, KRW-DEEP, KRW-DOGE, KRW-XPL, KRW-PENGU, KRW-XLM, KRW-VIRTUAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:30:04 | KRW-SUI, KRW-W, KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-WAL, KRW-B3, KRW-PIEVERSE, KRW-SOL, KRW-APT, KRW-FLOCK | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:59:03 | KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-MEW, KRW-WAL, KRW-DOGE, KRW-ETH, KRW-BIO, KRW-PROS, KRW-PIEVERSE | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:29:02 | KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-LAYER, KRW-SEI, KRW-ADA, KRW-MEGA, KRW-FIL, KRW-SHIB, KRW-BIO | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:58:02 | KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-LAYER, KRW-MINA, KRW-WLD, KRW-PIEVERSE, KRW-HBAR, KRW-ALGO, KRW-ZKC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:27:03 | KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-LAYER, KRW-DEEP, KRW-ONDO, KRW-FLOCK, KRW-MINA, KRW-PENGU, KRW-XPL, KRW-W | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:56:03 | KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-SAHARA, KRW-MINA, KRW-FLOCK, KRW-SAND, KRW-SOL, KRW-XLM, KRW-BCH | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:25:38 | KRW-LAYER, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-MINA, KRW-HBAR, KRW-DOGE, KRW-STX, KRW-SHIB, KRW-W | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.