momentum 7d가점 0.35
7일 가격 수익률입니다.
활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.
단기와 중기 상승 흐름을 강하게 반영하는 공격형 전략입니다.
24h 거래대금 4억원 이상 마켓 중 momentum 성격의 팩터 종합점수 0.55 이상인 상위 5개를 선택합니다.
7일 가격 수익률입니다.
활성 KRW 마켓 전체에서 횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
모멘텀 전략에서는 이 점수가 전략 종합점수를 임계값 이상으로 끌어올리는지 확인합니다.
24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
이동평균 배열 기반 추세 점수입니다.
강한 상승 배열은 가장 높은 점수를 받고, 하락 배열은 감점됩니다.
추세추종 전략에서 확인용 팩터로 사용합니다.
24시간 누적 거래대금입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.
전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.
중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.
스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.
스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-WAL | ₩1,922,235 | 19.40% |
| KRW-LAYER | ₩1,922,234 | 19.40% |
| KRW-DEEP | ₩1,922,225 | 19.40% |
| KRW-SUI | ₩1,922,203 | 19.40% |
| KRW-XEC | ₩1,922,184 | 19.40% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 06:01:03 | KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-LAYER, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:30:04 | KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-LAYER, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:59:03 | KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:29:02 | KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:58:02 | KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-LAYER, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:27:03 | KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-DEEP, KRW-CFG, KRW-LAYER | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:56:03 | KRW-XEC, KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-CFG, KRW-LAYER | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:25:38 | KRW-SUI, KRW-DEEP, KRW-XEC, KRW-CFG, KRW-FLOCK | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.