micro entry quality score가점 0.25
실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.
낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.
마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.
스프레드, 호가 깊이, 거래 압력을 균형 있게 맞춥니다.
24h 거래대금 6억원 이상 마켓 중 micro 성격의 팩터 종합점수 0.48 이상인 상위 6개를 선택합니다.
실시간 진입 품질을 나타내는 복합 점수입니다.
낮은 스프레드, 충분한 매도 호가 깊이, 매수 압력, 적정 호가 불균형, 낮은 매도벽 위험을 결합합니다.
마이크로 플로우 전략은 이 점수가 횡단면 중위권 이상인 마켓을 선호합니다.
최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.
양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.
마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.
실시간 호가 깊이를 합산한 복합 유동성 점수입니다.
호가 깊이 대용 지표를 마켓 간 백분위 점수로 정규화합니다.
가상 진입과 청산을 흡수할 수 있는 마켓을 선호하기 위해 사용합니다.
24시간 누적 거래대금입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.
전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.
중간가격 대비 매수/매도 호가 스프레드입니다.
스프레드가 낮을수록 체결 품질 점수가 높습니다.
스프레드가 넓으면 가상 체결 현실성이 떨어지므로 전략에서 감점합니다.
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-PENGU | ₩1,477,398 | 15.37% |
| KRW-ADA | ₩1,477,398 | 15.37% |
| KRW-DOGE | ₩1,477,398 | 15.37% |
| KRW-XLM | ₩1,477,398 | 15.37% |
| KRW-QTUM | ₩1,477,398 | 15.37% |
| KRW-XRP | ₩1,477,398 | 15.37% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 06:01:03 | KRW-DOGE, KRW-XLM, KRW-PENGU, KRW-QTUM, KRW-ADA, KRW-XRP | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:30:04 | KRW-SOL, KRW-BTC, KRW-SUI, KRW-W, KRW-CHIP, KRW-IP | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:59:03 | KRW-DOGE, KRW-PENGU, KRW-ETH, KRW-TAO, KRW-SHIB, KRW-ADA | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:29:02 | KRW-DOGE, KRW-MEGA, KRW-ADA, KRW-SHIB, KRW-ETH, KRW-CFG | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:58:02 | KRW-BIO, KRW-HBAR, KRW-ADA, KRW-WLD, KRW-MEGA, KRW-VIRTUAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:27:03 | KRW-LAYER, KRW-ONDO, KRW-XPL, KRW-PENGU, KRW-IP, KRW-USDT | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:56:03 | KRW-SOL, KRW-XRP, KRW-XLM, KRW-ADA, KRW-W, KRW-JTO | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 02:25:38 | KRW-DOGE, KRW-SHIB, KRW-ONDO, KRW-LAYER, KRW-ORCA, KRW-XLM | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.