momentum 24h가점 0.25
24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
공격적인 시장 국면을 가정하고 빠른 수급을 추적합니다.
24h 거래대금 4억원 이상 마켓 중 volatility 성격의 팩터 종합점수 0.47 이상인 상위 5개를 선택합니다.
24시간 가격 수익률입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. 단기 수익률이 높을수록 높은 점수를 받습니다.
단독 매수 신호가 아니라 상승 확인용 보조 팩터로 사용합니다.
최근 60초 동안의 매수 주도 거래 압력입니다.
양수 값은 매수 주도 흐름이 강하다는 뜻입니다.
마이크로 플로우 전략은 편입 전에 양호한 매수 압력 점수를 선호합니다.
최근 30초 거래대금을 직전 30초 거래대금과 비교한 가속도입니다.
안전 나눗셈을 사용합니다. 값이 높을수록 거래 활동이 증가 중임을 의미합니다.
단독 트리거가 아니라 단기 확인 신호로 사용합니다.
24시간 누적 거래대금입니다.
횡단면 백분위 점수로 정규화합니다. KRW 거래대금이 높을수록 유동성 점수가 높습니다.
전략은 랭킹 전에 절대 거래대금 하한 조건도 적용합니다.
최근 고점 대비 낙폭 위험입니다.
낙폭 위험이 낮을수록 높은 정규화 점수를 받습니다.
대부분의 전략은 약세 또는 부실 흐름의 마켓을 피하기 위해 이 팩터를 감점합니다.
| 마켓 | 평가금액 | 비중 |
|---|---|---|
| KRW-LAYER | ₩1,833,120 | 19.47% |
| KRW-BSV | ₩1,833,120 | 19.47% |
| KRW-WLD | ₩1,828,731 | 19.42% |
| KRW-SUI | ₩1,828,731 | 19.42% |
| KRW-DEEP | ₩1,828,731 | 19.42% |
| 시간 KST | 선정 종목 | 사유 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 11일 06:06:03 | KRW-DEEP, KRW-SUI, KRW-WLD, KRW-LAYER, KRW-BSV | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:50:03 | KRW-XEC, KRW-BSV, KRW-QTUM, KRW-LAYER, KRW-SONIC | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:34:02 | KRW-LAYER, KRW-ERA, KRW-SNT, KRW-BLEND, KRW-SUI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:18:03 | KRW-LAYER, KRW-WAL, KRW-XEC, KRW-SONIC, KRW-SEI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 05:03:02 | KRW-XEC, KRW-QTUM, KRW-SEI, KRW-SONIC, KRW-WAL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:47:03 | KRW-WAL, KRW-SONIC, KRW-SUI, KRW-XLM, KRW-WLD | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:31:02 | KRW-MOVE, KRW-SONIC, KRW-WAL, KRW-WLD, KRW-XPL | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:16:02 | KRW-SONIC, KRW-XEC, KRW-QTUM, KRW-XLM, KRW-SNT | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 04:00:03 | KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-SONIC, KRW-XLM, KRW-UNI | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
| 2026년 5월 11일 03:44:02 | KRW-SONIC, KRW-SUI, KRW-XEC, KRW-WAL, KRW-TAO | 전략 점수 기준으로 가상 리밸런싱을 수행했습니다. 실제 거래소 주문은 전송하지 않습니다. |
닉네임은 이 전략 댓글 목록 안에서만 보호됩니다. 처음 쓰는 닉네임은 입력한 비밀번호로 등록되고, 이후 같은 닉네임을 쓰려면 같은 비밀번호가 필요합니다.
아직 댓글이 없습니다.